Memebers | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Minutes | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Members | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Minutes | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Report | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Department | Usage | Department | Usage | |
---|---|---|---|---|
Bio Chemistry | Chemistry | |||
Commerce | Computer Science | |||
Economics | English | |||
Mathematics | MBA | |||
MCA | Micro-Biology | |||
Physics | Psychology | |||
Social Work |
List Publication Details Year Wise | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
List of Books and Chapters Publication Year Wise | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Report | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Audited Statement | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019
|
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
AICUF | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Eco Club | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Fine Arts | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Media Consumer Forum | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
MNI | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
NCC | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
NSS | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
RORA | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
RRC | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
YRC | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Sharing Day | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
OUTREACH | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
ISR | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
2018-2019
|
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
Conference / Seminar | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Workshop | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Staff On Duty List | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Book Publications | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Journal Publications | ||||
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |